| 1 cuota de $19.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.500,00 |
| 2 cuotas de $11.650,28 | Total $23.300,55 | |
| 3 cuotas de $8.089,25 | Total $24.267,75 | |
| 6 cuotas de $4.612,08 | Total $27.672,45 | |
| 9 cuotas de $3.429,83 | Total $30.868,50 | |
| 12 cuotas de $2.886,00 | Total $34.632,00 |
| 1 cuota de $19.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.500,00 |
| 2 cuotas de $11.803,35 | Total $23.606,70 | |
| 3 cuotas de $8.082,75 | Total $24.248,25 | |
| 6 cuotas de $4.337,45 | Total $26.024,70 | |
| 9 cuotas de $3.154,45 | Total $28.390,05 | |
| 12 cuotas de $2.525,09 | Total $30.301,05 | |
| 24 cuotas de $1.780,19 | Total $42.724,50 |
| 3 cuotas de $8.305,05 | Total $24.915,15 | |
| 6 cuotas de $4.641,00 | Total $27.846,00 |
| 3 cuotas de $8.395,40 | Total $25.186,20 | |
| 6 cuotas de $4.608,83 | Total $27.652,95 | |
| 9 cuotas de $3.448,68 | Total $31.038,15 | |
| 12 cuotas de $2.824,41 | Total $33.892,95 |
| 18 cuotas de $2.013,48 | Total $36.242,70 |
BCAA 2000 es un suplemento dietario en cápsulas que proporciona aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) esenciales para la síntesis proteica y la recuperación muscular. Estos aminoácidos no pueden ser producidos por el cuerpo y deben ser obtenidos a través de la dieta o suplementación.
Información nutricional por porción:
Beneficios principales:
Modo de uso:
Se recomienda tomar 4 cápsulas diarias: 2 cápsulas 45-60 minutos antes del entrenamiento y 2 cápsulas 15-30 minutos después de entrenar.
Presentación:
Advertencias:
BCAA 2000 es ideal para deportistas y personas activas que buscan mejorar su rendimiento, proteger la masa muscular y acelerar la recuperación tras el ejercicio.
