| 1 cuota de $76.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.500,00 |
| 2 cuotas de $45.704,93 | Total $91.409,85 | |
| 3 cuotas de $31.734,75 | Total $95.204,25 | |
| 6 cuotas de $18.093,53 | Total $108.561,15 | |
| 9 cuotas de $13.455,50 | Total $121.099,50 | |
| 12 cuotas de $11.322,00 | Total $135.864,00 |
| 1 cuota de $76.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.500,00 |
| 2 cuotas de $46.305,45 | Total $92.610,90 | |
| 3 cuotas de $31.709,25 | Total $95.127,75 | |
| 6 cuotas de $17.016,15 | Total $102.096,90 | |
| 9 cuotas de $12.375,15 | Total $111.376,35 | |
| 12 cuotas de $9.906,11 | Total $118.873,35 | |
| 24 cuotas de $6.983,81 | Total $167.611,50 |
| 3 cuotas de $32.581,35 | Total $97.744,05 | |
| 6 cuotas de $18.207,00 | Total $109.242,00 |
| 3 cuotas de $32.935,80 | Total $98.807,40 | |
| 6 cuotas de $18.080,78 | Total $108.484,65 | |
| 9 cuotas de $13.529,45 | Total $121.765,05 | |
| 12 cuotas de $11.080,39 | Total $132.964,65 |
| 18 cuotas de $7.899,05 | Total $142.182,90 |
Advanced Whey Protein de Xtrenght Nutrition es un suplemento de alta calidad que combina tres tipos de proteínas de suero de leche para optimizar la recuperación y el desarrollo muscular:
Whey Protein Isolate (WPI): La forma más pura, con un 92% de proteínas, asimilación perfecta y mínimas cantidades de grasas y lactosa.
Whey Protein Hydrolysate (WPH): Proteínas más pequeñas que ingresan rápidamente al organismo, acelerando la recuperación muscular.
Whey Protein Concentrate (WPC): Aporte óptimo de proteínas con alto contenido de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), bajo en grasas y lactosa.
Información nutricional por porción (30 g):
Características destacadas:
Advanced Whey Protein de Xtrenght Nutrition es ideal para deportistas que buscan una proteína de alta calidad, con excelente perfil de aminoácidos y rápida absorción, facilitando la recuperación y el desarrollo muscular.
