| 1 cuota de $73.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.100,00 |
| 2 cuotas de $43.673,60 | Total $87.347,19 | |
| 3 cuotas de $30.324,32 | Total $90.972,95 | |
| 6 cuotas de $17.289,37 | Total $103.736,21 | |
| 9 cuotas de $12.857,48 | Total $115.717,30 | |
| 12 cuotas de $10.818,80 | Total $129.825,60 |
| 1 cuota de $73.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.100,00 |
| 2 cuotas de $44.247,43 | Total $88.494,86 | |
| 3 cuotas de $30.299,95 | Total $90.899,85 | |
| 6 cuotas de $16.259,88 | Total $97.559,26 | |
| 9 cuotas de $11.825,14 | Total $106.426,29 | |
| 12 cuotas de $9.465,84 | Total $113.590,09 | |
| 24 cuotas de $6.673,42 | Total $160.162,10 |
| 3 cuotas de $31.133,29 | Total $93.399,87 | |
| 6 cuotas de $17.397,80 | Total $104.386,80 |
| 3 cuotas de $31.471,99 | Total $94.415,96 | |
| 6 cuotas de $17.277,19 | Total $103.663,11 | |
| 9 cuotas de $12.928,14 | Total $116.353,27 | |
| 12 cuotas de $10.587,93 | Total $127.055,11 |
| 18 cuotas de $7.547,98 | Total $135.863,66 |
Whey Iso de Gold Nutrition es una proteína de suero aislada de alta calidad, diseñada para apoyar la recuperación muscular y el desarrollo óptimo. Cada porción proporciona 29 gramos de proteína y 6,2 gramos de BCAA's, esenciales para la reparación de tejidos y mejora del rendimiento.
Información nutricional por porción (35 g):
Características destacadas:
Whey Iso de Gold Nutrition es ideal para quienes buscan una proteína de suero aislada de alta calidad, con excelente perfil de aminoácidos y fácil digestión, adaptándose a diversas necesidades nutricionales.
